<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Adam Erlebacher&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://erlebacher.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlebacher.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on The Next Big Thingd? by Jammy Nelson</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/10/08/the-next-big-thingd/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Jammy Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=179#comment-99</guid>
		<description>As far as i have read Daemon is intended to create the world’s best 
database of objects. This issue is new to me, though of much interest. 
I&#039;d be glad to keep track of the issue further on.      </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As far as i have read Daemon is intended to create the world’s best<br />
database of objects. This issue is new to me, though of much interest.<br />
I&#8217;d be glad to keep track of the issue further on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Square is Building a Two-Market Platform One Market at a Time by Dave Hopton</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/02/11/how-square-building-two-market-platform/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Dave Hopton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=50#comment-98</guid>
		<description>I just came across this post as the supporting research for your SXSW panel, really interesting analysis and I agree with everything. Your prediction about Foursquare is definitely becoming a reality with the benefit of 18 months hindsight. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just came across this post as the supporting research for your SXSW panel, really interesting analysis and I agree with everything. Your prediction about Foursquare is definitely becoming a reality with the benefit of 18 months hindsight. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What a 100 Year-Old Race to the South Pole Teaches Us About Design by Andrew MacNair</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/06/17/what-a-race-to-the-south-pole-teaches-us-about-design/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Andrew MacNair</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=118#comment-94</guid>
		<description>Hi Adam,  12.5.10  It is a good article and would like to kno where you are and how to contact you directly, we do a little architecture magazine called Zapp Urbanism and would like to print your article, there is no fee, we do not sell it, it is an educational/cultural effort,, My email is apmacnair@yahoo.com, in NYC, Thank you, Andrew MacNair </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Adam,  12.5.10  It is a good article and would like to kno where you are and how to contact you directly, we do a little architecture magazine called Zapp Urbanism and would like to print your article, there is no fee, we do not sell it, it is an educational/cultural effort,, My email is <a href="mailto:apmacnair@yahoo.com">apmacnair@yahoo.com</a>, in NYC, Thank you, Andrew MacNair</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What a 100 Year-Old Race to the South Pole Teaches Us About Design by Andrew MacNair</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/06/17/what-a-race-to-the-south-pole-teaches-us-about-design/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Andrew MacNair</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=118#comment-93</guid>
		<description>Hi Adam,  12.5.10  It is a good article and would like to kno where you are and how to contact you directly, we do a little architecture magazine called Zapp Urbanism and would like to print your article, there is no fee, we do not sell it, it is an educational/cultural effort,, My email is apmacnair@yahoo.com, in NYC, Thank you, Andrew MacNair </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Adam,  12.5.10  It is a good article and would like to kno where you are and how to contact you directly, we do a little architecture magazine called Zapp Urbanism and would like to print your article, there is no fee, we do not sell it, it is an educational/cultural effort,, My email is <a href="mailto:apmacnair@yahoo.com">apmacnair@yahoo.com</a>, in NYC, Thank you, Andrew MacNair</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Next Big Thingd? by テック業界の超有名人たちが注目するthingd ～「モノ」の世界でのFacebook実現を目指す</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/10/08/the-next-big-thingd/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>テック業界の超有名人たちが注目するthingd ～「モノ」の世界でのFacebook実現を目指す</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=179#comment-89</guid>
		<description>[...] The New York Observerがthingdについての記事を掲載していた。thingdはニューヨークに拠点を置くステルススタートアップだが、テック業界内の多くの人々からの注目（それに加えて資金）を集めつつある。thingdは非常に優秀な人々によって運営されており、その名前がさらに大物投資家の注目を集めることとなっている。そしてこうしたサイクルが、さらにthingdに対する注目を集めるということになっているわけだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The New York Observerがthingdについての記事を掲載していた。thingdはニューヨークに拠点を置くステルススタートアップだが、テック業界内の多くの人々からの注目（それに加えて資金）を集めつつある。thingdは非常に優秀な人々によって運営されており、その名前がさらに大物投資家の注目を集めることとなっている。そしてこうしたサイクルが、さらにthingdに対する注目を集めるということになっているわけだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Next Big Thingd? by thingd: The Super Ambitious, Low-Profile But Red Hot Startup You?ve Never Heard Of &#124; Mysteriousunder&#039;s Blog</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/10/08/the-next-big-thingd/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>thingd: The Super Ambitious, Low-Profile But Red Hot Startup You?ve Never Heard Of &#124; Mysteriousunder&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=179#comment-88</guid>
		<description>[...] on thingd, a stealthy Silicon Valley startup that is currently attracting a lot of high-profile attention &#8211; and funds &#8211; in tech circles. Turns out it&#8217;s a pretty ambitious venture run by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on thingd, a stealthy Silicon Valley startup that is currently attracting a lot of high-profile attention &#8211; and funds &#8211; in tech circles. Turns out it&#8217;s a pretty ambitious venture run by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deconstructing The Economist by Adam Erlebacher</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/08/17/deconstructing-the-economist/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Adam Erlebacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=167#comment-69</guid>
		<description>Thanks for sharing the article – I hadn&#039;t read it.  Some of the things the Times wrote make sense, but the real reason for The Economist&#039;s success is basic economics.  Two reasons: globalization (increased demand) and the scarcity of quality international news &amp; analysis (limited supply).  To do their jobs well today, more people need to know what is happening globally vs. 30 years ago and there just aren&#039;t many places to get thoughtful, deep coverage of this stuff. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing the article – I hadn&#8217;t read it.  Some of the things the Times wrote make sense, but the real reason for The Economist&#8217;s success is basic economics.  Two reasons: globalization (increased demand) and the scarcity of quality international news &#038; analysis (limited supply).  To do their jobs well today, more people need to know what is happening globally vs. 30 years ago and there just aren&#8217;t many places to get thoughtful, deep coverage of this stuff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deconstructing The Economist by Jon Willner</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/08/17/deconstructing-the-economist/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jon Willner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=167#comment-68</guid>
		<description>Don&#039;t know if you saw this but your blog made me think of this article from the NYT back in August . . .

http://www.nytimes.com/2010/08/09/business/media/09economist.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don&#8217;t know if you saw this but your blog made me think of this article from the NYT back in August . . .</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/08/09/business/media/09economist.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2010/08/09/business/media/09economist.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Next Big Thingd? by Adam Erlebacher</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/10/08/the-next-big-thingd/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Adam Erlebacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=179#comment-65</guid>
		<description>Interesting re microformats, but perhaps they want to &quot;own&quot; this aspect?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting re microformats, but perhaps they want to &#8220;own&#8221; this aspect?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Next Big Thingd? by Adam Erlebacher</title>
		<link>http://erlebacher.org/2010/10/08/the-next-big-thingd/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Adam Erlebacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlebacher.org/?p=179#comment-64</guid>
		<description>I&#039;m not very familiar with FluidDB, but it appears to be similar.  They seem to have a great team working on the problem.  Like Thingd, FluidDB also has a number of consumer-facing sites (http://fluidinfo.com/developers/apps) that it is experimenting with.  

Perhaps you could help answer lvh&#039;s question above.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m not very familiar with FluidDB, but it appears to be similar.  They seem to have a great team working on the problem.  Like Thingd, FluidDB also has a number of consumer-facing sites (<a href="http://fluidinfo.com/developers/apps" rel="nofollow">http://fluidinfo.com/developers/apps</a>) that it is experimenting with.  </p>
<p>Perhaps you could help answer lvh&#8217;s question above.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

